<p id="evolk"></p>
    <acronym id="evolk"><label id="evolk"></label></acronym>
  1. <tr id="evolk"><strong id="evolk"><listing id="evolk"></listing></strong></tr>
  2. <acronym id="evolk"></acronym>
  3. <acronym id="evolk"><strong id="evolk"><xmp id="evolk"></xmp></strong></acronym>

  4. 沈阳诺力机械有限公司
    18604030688
    产品中心
    当前位置:首页 >> 产品中心
    固定式液压升降台(单叉)
    发布时间:2019-11-12





    1、重型设计、使用380V/50Hz交流电源;

    2、泵站采用韩国进口动力单元Hydro-tek,电器全套为西门子和欧姆龙搭配使用;

    3、台面下方配有安全档条装置,当台面下降遇到阻碍物即停止下降,确保安全;

    4、剪叉采用Q345B高强度锰钢(16锰钢)矩形管,确保质量和使用安全。

    4、带有过载保护功能,更可靠安全;

    5、配有安全楔形块,方便维修;

    6、广泛应用于制造、维修等行业;

    7、符合欧洲ENI757-2,美国ANSI/ASME安全标准;



    标准型号参数





    型号

    model

    载荷

    capacity

    台面最小/最大高度

    min height/max height

    台面尺寸(长*宽)

    platform size

    底座尺寸(长*宽)

    base size

    起升时间

    elevating time

    电源参数

    power parameters

    净重

    N.W.

    (kg) (mm) (mm) (mm) (s) (Kg)
    HW1001 1000 205/990 1300*820 1240*640 20-25 380V/50Hz 160
    HW1002 1000 205/990 1600*1000 1240*640 20-25 380V/50Hz 186
    HW1003 1000 240/1300 1700*850 1580*640 30-35 380V/50Hz 200
    HW1004 1000 240/1300 1700*1000 1580*640 30-35 380V/50Hz 210
    HW1005 1000 240/1300 2000*850 1580*640 30-35 380V/50Hz 212
    HW1006 1000 240/1300 2000*1000 1580*640 30-35 380V/50Hz 223
    HW1007 1000 240/1300 1700*1500 1580*1320 30-40 380V/50Hz 365
    HW1008 1000 240/1300 2000*1700 1580*1320 30-40 380V/50Hz 430
    HW2001 2000 230/1000 1300*850 1220*785 20-25 380V/50Hz 235
    HW2002 2000 230/1000 1600*1000 1220*785 20-25 380V/50Hz 268
    HW2003 2000 250/1300 1700*850 1600*785 25-35 380V/50Hz 289
    HW2004 2000 250/1300 1700*1000 1600*785 25-35 380V/50Hz 300
    HW2005 2000 250/1300 2000*850 1600*785 25-35 380V/50Hz 300
    HW2006 2000 250/1300 2000*1000 1600*785 25-35 380V/50Hz 315
    HW2007 2000 250/1400 1700*1500 1600*1435 25-35 380V/50Hz 415
    HW2008 2000 250/1400 2000*1800 1600*1435 25-35 380V/50Hz

    500
    HW4001 4000 240/1050 1700*1200 1600*900 30-40 380V/50Hz 375
    HW4002 4000 240/1050 2000*1200 1600*900 30-40 380V/50Hz 405
    HW4003 4000 300/1400 2000*1200 1980*900 30-40

    380V/50Hz 470
    HW4004 4000 300/1400 2000*1000 1980*900 35-40 380V/50Hz 490
    HW4005 4000 300/1400 2200*1000 1980*900 35-40 380V/50Hz 480
    HW4006 4000 300/1400 2200*1200 1980*900 35-40 380V/50Hz 505
    HW4007 4000 350/1300 1700*1500 1620*1400 35-45 380V/50Hz 570
    HW4008 4000 350/1300

    2000*1800 1620*1400 35-45 380V/50Hz 655










    返回列表
    固定式液压升降台(单叉)





    1、重型设计、使用380V/50Hz交流电源;

    2、泵站采用韩国进口动力单元Hydro-tek,电器全套为西门子和欧姆龙搭配使用;

    3、台面下方配有安全档条装置,当台面下降遇到阻碍物即停止下降,确保安全;

    4、剪叉采用Q345B高强度锰钢(16锰钢)矩形管,确保质量和使用安全。

    4、带有过载保护功能,更可靠安全;

    5、配有安全楔形块,方便维修;

    6、广泛应用于制造、维修等行业;

    7、符合欧洲ENI757-2,美国ANSI/ASME安全标准;



    标准型号参数





    型号

    model

    载荷

    capacity

    台面最小/最大高度

    min height/max height

    台面尺寸(长*宽)

    platform size

    底座尺寸(长*宽)

    base size

    起升时间

    elevating time

    电源参数

    power parameters

    净重

    N.W.

    (kg) (mm) (mm) (mm) (s) (Kg)
    HW1001 1000 205/990 1300*820 1240*640 20-25 380V/50Hz 160
    HW1002 1000 205/990 1600*1000 1240*640 20-25 380V/50Hz 186
    HW1003 1000 240/1300 1700*850 1580*640 30-35 380V/50Hz 200
    HW1004 1000 240/1300 1700*1000 1580*640 30-35 380V/50Hz 210
    HW1005 1000 240/1300 2000*850 1580*640 30-35 380V/50Hz 212
    HW1006 1000 240/1300 2000*1000 1580*640 30-35 380V/50Hz 223
    HW1007 1000 240/1300 1700*1500 1580*1320 30-40 380V/50Hz 365
    HW1008 1000 240/1300 2000*1700 1580*1320 30-40 380V/50Hz 430
    HW2001 2000 230/1000 1300*850 1220*785 20-25 380V/50Hz 235
    HW2002 2000 230/1000 1600*1000 1220*785 20-25 380V/50Hz 268
    HW2003 2000 250/1300 1700*850 1600*785 25-35 380V/50Hz 289
    HW2004 2000 250/1300 1700*1000 1600*785 25-35 380V/50Hz 300
    HW2005 2000 250/1300 2000*850 1600*785 25-35 380V/50Hz 300
    HW2006 2000 250/1300 2000*1000 1600*785 25-35 380V/50Hz 315
    HW2007 2000 250/1400 1700*1500 1600*1435 25-35 380V/50Hz 415
    HW2008 2000 250/1400 2000*1800 1600*1435 25-35 380V/50Hz

    500
    HW4001 4000 240/1050 1700*1200 1600*900 30-40 380V/50Hz 375
    HW4002 4000 240/1050 2000*1200 1600*900 30-40 380V/50Hz 405
    HW4003 4000 300/1400 2000*1200 1980*900 30-40

    380V/50Hz 470
    HW4004 4000 300/1400 2000*1000 1980*900 35-40 380V/50Hz 490
    HW4005 4000 300/1400 2200*1000 1980*900 35-40 380V/50Hz 480
    HW4006 4000 300/1400 2200*1200 1980*900 35-40 380V/50Hz 505
    HW4007 4000 350/1300 1700*1500 1620*1400 35-45 380V/50Hz 570
    HW4008 4000 350/1300

    2000*1800 1620*1400 35-45 380V/50Hz 655










    固定式液压升降台(单叉)





    1、重型设计、使用380V/50Hz交流电源;

    2、泵站采用韩国进口动力单元Hydro-tek,电器全套为西门子和欧姆龙搭配使用;

    3、台面下方配有安全档条装置,当台面下降遇到阻碍物即停止下降,确保安全;

    4、剪叉采用Q345B高强度锰钢(16锰钢)矩形管,确保质量和使用安全。

    4、带有过载保护功能,更可靠安全;

    5、配有安全楔形块,方便维修;

    6、广泛应用于制造、维修等行业;

    7、符合欧洲ENI757-2,美国ANSI/ASME安全标准;



    标准型号参数





    型号

    model

    载荷

    capacity

    台面最小/最大高度

    min height/max height

    台面尺寸(长*宽)

    platform size

    底座尺寸(长*宽)

    base size

    起升时间

    elevating time

    电源参数

    power parameters

    净重

    N.W.

    (kg) (mm) (mm) (mm) (s) (Kg)
    HW1001 1000 205/990 1300*820 1240*640 20-25 380V/50Hz 160
    HW1002 1000 205/990 1600*1000 1240*640 20-25 380V/50Hz 186
    HW1003 1000 240/1300 1700*850 1580*640 30-35 380V/50Hz 200
    HW1004 1000 240/1300 1700*1000 1580*640 30-35 380V/50Hz 210
    HW1005 1000 240/1300 2000*850 1580*640 30-35 380V/50Hz 212
    HW1006 1000 240/1300 2000*1000 1580*640 30-35 380V/50Hz 223
    HW1007 1000 240/1300 1700*1500 1580*1320 30-40 380V/50Hz 365
    HW1008 1000 240/1300 2000*1700 1580*1320 30-40 380V/50Hz 430
    HW2001 2000 230/1000 1300*850 1220*785 20-25 380V/50Hz 235
    HW2002 2000 230/1000 1600*1000 1220*785 20-25 380V/50Hz 268
    HW2003 2000 250/1300 1700*850 1600*785 25-35 380V/50Hz 289
    HW2004 2000 250/1300 1700*1000 1600*785 25-35 380V/50Hz 300
    HW2005 2000 250/1300 2000*850 1600*785 25-35 380V/50Hz 300
    HW2006 2000 250/1300 2000*1000 1600*785 25-35 380V/50Hz 315
    HW2007 2000 250/1400 1700*1500 1600*1435 25-35 380V/50Hz 415
    HW2008 2000 250/1400 2000*1800 1600*1435 25-35 380V/50Hz

    500
    HW4001 4000 240/1050 1700*1200 1600*900 30-40 380V/50Hz 375
    HW4002 4000 240/1050 2000*1200 1600*900 30-40 380V/50Hz 405
    HW4003 4000 300/1400 2000*1200 1980*900 30-40

    380V/50Hz 470
    HW4004 4000 300/1400 2000*1000 1980*900 35-40 380V/50Hz 490
    HW4005 4000 300/1400 2200*1000 1980*900 35-40 380V/50Hz 480
    HW4006 4000 300/1400 2200*1200 1980*900 35-40 380V/50Hz 505
    HW4007 4000 350/1300 1700*1500 1620*1400 35-45 380V/50Hz 570
    HW4008 4000 350/1300

    2000*1800 1620*1400 35-45 380V/50Hz 655










    看黄色一级大片-黄色大片网站在线播放一级棒棒棒-国产视频一区二区-两人看久久一级片