<p id="evolk"></p>
    <acronym id="evolk"><label id="evolk"></label></acronym>
  1. <tr id="evolk"><strong id="evolk"><listing id="evolk"></listing></strong></tr>
  2. <acronym id="evolk"></acronym>
  3. <acronym id="evolk"><strong id="evolk"><xmp id="evolk"></xmp></strong></acronym>

  4. 沈阳诺力机械有限公司
    18604030688
    产品中心
    当前位置:首页 >> 产品中心
    手动行李车PS
    发布时间:2019-11-12



    集提升、运输,堆高于一体的特殊设计。

    平台最低高度仅为85mm。

    带超载安全阀装置。

    高强度镀铬车架。

    Conforms to En1757-1

    1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

    型号

    PS0485 PS0412 PS0415
    额定负载 Q kg 400 400 400
    最大高度 h1 mm 955 1425 1725
    提升高度 h3 mm 765 1115 1415
    最小平台高度 h13 mm 85 85 85
    最大平台高度 h3+h13 mm 850 1200 1500
    最大宽度 mm 600 600 600
    平台长度 mm 650 650 650
    平台宽度 mm 576 576 576
    货叉尺寸 e*s mm 650x110 650x110 650x110
    转向轮 mm Φ127x40 Φ127x40 Φ127x40
    承重轮 mm Φ75x40 Φ75x40 Φ75x40
    重量 kg 75 81 91
    返回列表
    手动行李车PS



    集提升、运输,堆高于一体的特殊设计。

    平台最低高度仅为85mm。

    带超载安全阀装置。

    高强度镀铬车架。

    Conforms to En1757-1

    1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

    型号

    PS0485 PS0412 PS0415
    额定负载 Q kg 400 400 400
    最大高度 h1 mm 955 1425 1725
    提升高度 h3 mm 765 1115 1415
    最小平台高度 h13 mm 85 85 85
    最大平台高度 h3+h13 mm 850 1200 1500
    最大宽度 mm 600 600 600
    平台长度 mm 650 650 650
    平台宽度 mm 576 576 576
    货叉尺寸 e*s mm 650x110 650x110 650x110
    转向轮 mm Φ127x40 Φ127x40 Φ127x40
    承重轮 mm Φ75x40 Φ75x40 Φ75x40
    重量 kg 75 81 91
    手动行李车PS



    集提升、运输,堆高于一体的特殊设计。

    平台最低高度仅为85mm。

    带超载安全阀装置。

    高强度镀铬车架。

    Conforms to En1757-1

    1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

    型号

    PS0485 PS0412 PS0415
    额定负载 Q kg 400 400 400
    最大高度 h1 mm 955 1425 1725
    提升高度 h3 mm 765 1115 1415
    最小平台高度 h13 mm 85 85 85
    最大平台高度 h3+h13 mm 850 1200 1500
    最大宽度 mm 600 600 600
    平台长度 mm 650 650 650
    平台宽度 mm 576 576 576
    货叉尺寸 e*s mm 650x110 650x110 650x110
    转向轮 mm Φ127x40 Φ127x40 Φ127x40
    承重轮 mm Φ75x40 Φ75x40 Φ75x40
    重量 kg 75 81 91
    看黄色一级大片-黄色大片网站在线播放一级棒棒棒-国产视频一区二区-两人看久久一级片