<p id="evolk"></p>
    <acronym id="evolk"><label id="evolk"></label></acronym>
  1. <tr id="evolk"><strong id="evolk"><listing id="evolk"></listing></strong></tr>
  2. <acronym id="evolk"></acronym>
  3. <acronym id="evolk"><strong id="evolk"><xmp id="evolk"></xmp></strong></acronym>

  4. 沈阳诺力机械有限公司
    18604030688
    产品中心
    当前位置:首页 >> 产品中心
    手动行李车FP
    发布时间:2019-11-12

    1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

    型号

    FP0485 FP0412 FP0415
    额定负载 Q kg 400 400 400
    最大高度 h1 mm 980 1330 1630
    提升高度(h3) mm 650 1000 1300
    最小平台高度 h13 mm 200 200 200
    最大平台高度 h3+h13 mm 850 1200 1500
    最大宽度 mm 590 590 590
    平台长度 mm 650 650 650
    平台宽度 mm 550 550 550
    后轮 mm Φ150x40 Φ150x40 Φ150x40
    承重轮 mm Φ150x45 Φ150x45 Φ150x45
    重量 kg 70 76 86


    返回列表
    手动行李车FP

    1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

    型号

    FP0485 FP0412 FP0415
    额定负载 Q kg 400 400 400
    最大高度 h1 mm 980 1330 1630
    提升高度(h3) mm 650 1000 1300
    最小平台高度 h13 mm 200 200 200
    最大平台高度 h3+h13 mm 850 1200 1500
    最大宽度 mm 590 590 590
    平台长度 mm 650 650 650
    平台宽度 mm 550 550 550
    后轮 mm Φ150x40 Φ150x40 Φ150x40
    承重轮 mm Φ150x45 Φ150x45 Φ150x45
    重量 kg 70 76 86


    手动行李车FP

    1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

    型号

    FP0485 FP0412 FP0415
    额定负载 Q kg 400 400 400
    最大高度 h1 mm 980 1330 1630
    提升高度(h3) mm 650 1000 1300
    最小平台高度 h13 mm 200 200 200
    最大平台高度 h3+h13 mm 850 1200 1500
    最大宽度 mm 590 590 590
    平台长度 mm 650 650 650
    平台宽度 mm 550 550 550
    后轮 mm Φ150x40 Φ150x40 Φ150x40
    承重轮 mm Φ150x45 Φ150x45 Φ150x45
    重量 kg 70 76 86


    看黄色一级大片-黄色大片网站在线播放一级棒棒棒-国产视频一区二区-两人看久久一级片